Sammenlign kommuner
Velg inntil tre kommuner og se de behovskorrigerte sektoravvikene side om side. Kun de trygge tallene — ingen fortolkning.
| Avvik mill kr/år | Klepp 2025 |
|---|---|
| Pleie og omsorg | -77,9 |
| Grunnskole | 2,9 |
| Barnehage | -25,3 |
| Kommunehelse | -14,0 |
| Sosial | -13,0 |
| Barnevern | -16,8 |
| Administrasjon | -29,1 |
| Netto driftsresultat (%) | 5,9 |
| Disposisjonsfond (%) | 20,9 |
| Netto lånegjeld (%) | 74,0 |
Positivt avvik (petrol) = bruker mer enn behovsnivået · negativt (terrakotta) = mindre. Kilde: SSB/KOSTRA + Grønt hefte (KDD).