Sammenlign kommuner
Velg inntil tre kommuner og se de behovskorrigerte sektoravvikene side om side. Kun de trygge tallene — ingen fortolkning.
| Avvik mill kr/år | Ullensaker 2025 |
|---|---|
| Pleie og omsorg | -59,4 |
| Grunnskole | -103,3 |
| Barnehage | -36,8 |
| Kommunehelse | -7,3 |
| Sosial | -50,5 |
| Barnevern | -13,9 |
| Administrasjon | -29,9 |
| Netto driftsresultat (%) | -0,3 |
| Disposisjonsfond (%) | 8,4 |
| Netto lånegjeld (%) | 119,3 |
Positivt avvik (petrol) = bruker mer enn behovsnivået · negativt (terrakotta) = mindre. Kilde: SSB/KOSTRA + Grønt hefte (KDD).