Sammenlign kommuner
Velg inntil tre kommuner og se de behovskorrigerte sektoravvikene side om side. Kun de trygge tallene — ingen fortolkning.
| Avvik mill kr/år | Voss 2025 |
|---|---|
| Pleie og omsorg | -54,2 |
| Grunnskole | 35,1 |
| Barnehage | 4,4 |
| Kommunehelse | -2,6 |
| Sosial | 7,7 |
| Barnevern | 44,1 |
| Administrasjon | 18,7 |
| Netto driftsresultat (%) | 1,0 |
| Disposisjonsfond (%) | 2,7 |
| Netto lånegjeld (%) | 55,5 |
Positivt avvik (petrol) = bruker mer enn behovsnivået · negativt (terrakotta) = mindre. Kilde: SSB/KOSTRA + Grønt hefte (KDD).